永豐金敦北 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 永豐金敦北(9A89)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 47,642 筆 | 48.6% | -0.1% | 43.6%(26911 筆) | 55.1%(20731 筆) |
| 10 日後 | 44,900 筆 | 48.6% | -0.2% | 42.2%(25382 筆) | 56.9%(19518 筆) |
| 20 日後 | 39,370 筆 | 49.3% | +0.0% | 43.9%(22212 筆) | 56.2%(17158 筆) |
永豐金敦北 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 中信金(2891) | 1,084 張 | 2 張 | +1,082 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 元大台灣50(0050) | 807 張 | 49 張 | +758 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 266 張 | 35 張 | +230 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 華航(2610) | 110 張 | 35 張 | +75 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 國喬(1312) | 68 張 | 0 張 | +68 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 107 張 | 40 張 | +67 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 精金(3049) | 60 張 | 0 張 | +60 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 臻鼎-KY(4958) | 63 張 | 13 張 | +50 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 日月光投控(3711) | 43 張 | 4 張 | +38 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 營邦(3693) | 31 張 | 0 張 | +31 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 台達電(2308) | 25 張 | 2 張 | +23 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 鴻海(2317) | 29 張 | 8 張 | +22 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 金居(8358) | 23 張 | 4 張 | +19 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 力積電(6770) | 67 張 | 52 張 | +15 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 37 張 | 22 張 | +15 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
永豐金敦北 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 誠美材(4960) | 11 張 | 517 張 | -506 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 35 張 | 409 張 | -375 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 興富發(2542) | 0 張 | 267 張 | -267 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 高林股(1531) | 0 張 | 200 張 | -200 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| GIS-KY(6456) | 249 張 | 415 張 | -166 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 致和證(5864) | 32 張 | 160 張 | -128 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 大研生醫*(7780) | 0 張 | 120 張 | -120 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 騰輝電子-KY(6672) | 15 張 | 132 張 | -117 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 泰山(1218) | 0 張 | 115 張 | -115 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 統一實(9907) | 0 張 | 115 張 | -115 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 長盛(3492) | 0 張 | 100 張 | -100 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 名軒(1442) | 0 張 | 80 張 | -80 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 台燿(6274) | 37 張 | 116 張 | -79 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 長榮航(2618) | 31 張 | 91 張 | -60 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
| 工信(5521) | 0 張 | 56 張 | -56 張 | 查看 永豐金敦北 進出明細 → |
如何解讀 永豐金敦北(9A89)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 永豐金敦北 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。