截至 2026-07-27,主力籌碼最集中的是 合庫金(集中度 48.0%),🔴 體質偏弱(31)。以下依集中度高低列出前 10 檔,並附上 berich 雪球品質體質燈號,區分「籌碼集中且體質佳」與「只有籌碼熱度」兩類。
本週主力籌碼最集中 10 檔
| 排名 | 股票 | 籌碼集中度 | 主力買賣超 | 基本面體質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合庫金(5880) | 48.0% | 買超 11,156 張 | 🔴 體質偏弱(31) |
| 2 | 中鋼(2002) | 41.2% | 買超 14,123 張 | 🔴 體質偏弱(9) |
| 3 | 上海商銀(5876) | 37.9% | 買超 8,760 張 | 🔴 體質偏弱(35) |
| 4 | 精誠(6214) | 36.6% | 買超 973 張 | 🟡 體質中等(56) |
| 5 | 王道銀行(2897) | 35.8% | 買超 2,506 張 | 🟡 體質中等(47) |
| 6 | 星宇航空(2646) | 35.8% | 買超 1,417 張 | 🟡 體質中等(53) |
| 7 | 華航(2610) | 35.3% | 買超 12,017 張 | 🟡 體質中等(62) |
| 8 | 臺企銀(2834) | 32.3% | 買超 14,970 張 | 🔴 體質偏弱(32) |
| 9 | 雷虎(8033) | 30.4% | 買超 640 張 | 🟡 體質中等(57) |
| 10 | 彰銀(2801) | 27.5% | 買超 9,871 張 | 🟡 體質中等(45) |
怎麼看這份榜單
籌碼集中度高代表買盤集中在少數主力分點,題材熱、波動也大;但集中度高不等於安全——若基本面體質偏弱(🔴),可能只是短線人為拉抬。體質佳(🟢)又籌碼集中,才是「籌碼×基本面」兩面同向的標的。建議點進個股頁,把該檔的分點進出與財務體質一起交叉看。
本文為 berich Lab 依公開資訊整理的研究紀錄,僅供教育與研究參考,非投資建議,不構成任何買賣要約。