國票 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 國票(7790)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 101,657 筆 | 49.2% | +0.0% | 42.8%(47573 筆) | 54.9%(54084 筆) |
| 10 日後 | 95,262 筆 | 50.0% | +0.1% | 42.1%(44655 筆) | 57.1%(50607 筆) |
| 20 日後 | 84,426 筆 | 50.0% | -0.0% | 41.8%(39713 筆) | 57.2%(44713 筆) |
國票 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 陽明(2609) | 284 張 | 59 張 | +225 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 華航(2610) | 221 張 | 50 張 | +170 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 協易機(4533) | 169 張 | 10 張 | +158 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 元大台灣50(0050) | 196 張 | 94 張 | +102 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 華新(1605) | 102 張 | 8 張 | +94 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 誠美材(4960) | 193 張 | 105 張 | +88 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 漢達(6620) | 93 張 | 20 張 | +73 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 大亞(1609) | 64 張 | 3 張 | +61 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 第一銅(2009) | 66 張 | 13 張 | +53 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 泰金寶-DR(9105) | 114 張 | 62 張 | +52 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 寶雅*(5904) | 47 張 | 0 張 | +47 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 群益證(6005) | 51 張 | 5 張 | +46 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 直得(1597) | 52 張 | 9 張 | +42 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 富裔(6264) | 38 張 | 0 張 | +38 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 全福生技(6885) | 36 張 | 0 張 | +36 張 | 查看 國票 進出明細 → |
國票 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 中纖(1718) | 25 張 | 235 張 | -210 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 訊達(6140) | 0 張 | 202 張 | -202 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 矽統(2363) | 12 張 | 199 張 | -187 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 友達(2409) | 147 張 | 334 張 | -187 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 82 張 | 189 張 | -106 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| AMAX-KY(6933) | 64 張 | 158 張 | -94 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 臺企銀(2834) | 6 張 | 85 張 | -79 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 98 張 | 172 張 | -74 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 台新藥(6838) | 0 張 | 62 張 | -62 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 台中銀(2812) | 0 張 | 60 張 | -60 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 金居(8358) | 30 張 | 85 張 | -55 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 大成鋼(2027) | 4 張 | 58 張 | -54 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 正文(4906) | 2 張 | 54 張 | -52 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 國建(2501) | 15 張 | 66 張 | -51 張 | 查看 國票 進出明細 → |
| 星宇航空(2646) | 0 張 | 51 張 | -51 張 | 查看 國票 進出明細 → |
如何解讀 國票(7790)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 國票 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。