大展台南 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 大展台南(5058)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 17,356 筆 | 49.3% | -0.0% | 43.6%(9237 筆) | 55.9%(8119 筆) |
| 10 日後 | 16,436 筆 | 48.8% | -0.2% | 40.9%(8764 筆) | 57.9%(7672 筆) |
| 20 日後 | 14,385 筆 | 48.9% | -0.1% | 42.7%(7625 筆) | 55.9%(6760 筆) |
大展台南 最新買超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼(2002) | 110 張 | 0 張 | +110 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 一詮(2486) | 100 張 | 3 張 | +97 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 元大台灣50(0050) | 74 張 | 9 張 | +66 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| GIS-KY(6456) | 50 張 | 0 張 | +50 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 南亞科(2408) | 31 張 | 14 張 | +17 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 伊雲谷(6689) | 10 張 | 0 張 | +10 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 16 張 | 8 張 | +8 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 大亞(1609) | 17 張 | 10 張 | +7 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 群益證(6005) | 7 張 | 0 張 | +7 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 至上(8112) | 6 張 | 0 張 | +6 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 宏碁(2353) | 8 張 | 3 張 | +5 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 台泥(1101) | 5 張 | 0 張 | +5 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 矽統(2363) | 15 張 | 10 張 | +5 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 台新新光金(2887) | 20 張 | 15 張 | +5 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 永純(4711) | 5 張 | 0 張 | +5 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
大展台南 最新賣超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞軒(2489) | 5 張 | 149 張 | -144 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 合晶(6182) | 5 張 | 101 張 | -96 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 友達(2409) | 23 張 | 64 張 | -41 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 中釉(1809) | 0 張 | 26 張 | -26 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 金寶(2312) | 0 張 | 20 張 | -20 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 16 張 | 33 張 | -17 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 百容(2483) | 0 張 | 15 張 | -15 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 世紀*(5314) | 2 張 | 17 張 | -15 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 漢磊(3707) | 13 張 | 28 張 | -15 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 台化(1326) | 5 張 | 20 張 | -15 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 群創(3481) | 18 張 | 33 張 | -15 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 台塑化(6505) | 13 張 | 25 張 | -12 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 華泰(2329) | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 中鴻(2014) | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
| 彩晶(6116) | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 查看 大展台南 進出明細 → |
如何解讀 大展台南(5058)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 大展台南 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。