台新台北 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 台新台北(9B20)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 39,593 筆 | 49.3% | 0.0% | 44.1%(21445 筆) | 55.4%(18148 筆) |
| 10 日後 | 37,400 筆 | 49.2% | -0.0% | 42.5%(20277 筆) | 57.1%(17123 筆) |
| 20 日後 | 33,132 筆 | 49.9% | +0.1% | 44.1%(18015 筆) | 56.8%(15117 筆) |
台新台北 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 華邦電(2344) | 421 張 | 16 張 | +405 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 華經(2468) | 259 張 | 6 張 | +253 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 元大台灣50(0050) | 308 張 | 72 張 | +236 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 鴻海(2317) | 257 張 | 45 張 | +212 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 112 張 | 54 張 | +58 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 國巨*(2327) | 77 張 | 26 張 | +51 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 富邦科技(0052) | 47 張 | 2 張 | +45 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 超豐(2441) | 31 張 | 0 張 | +31 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 46 張 | 16 張 | +30 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 友達(2409) | 42 張 | 13 張 | +29 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 南亞(1303) | 33 張 | 4 張 | +29 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 36 張 | 10 張 | +26 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 嘉晶(3016) | 30 張 | 5 張 | +25 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 力旺(3529) | 25 張 | 1 張 | +24 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 大同(2371) | 25 張 | 2 張 | +23 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
台新台北 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電(2330) | 32 張 | 848 張 | -816 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 元大金(2885) | 1 張 | 752 張 | -751 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| GIS-KY(6456) | 17 張 | 414 張 | -397 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 英業達(2356) | 3 張 | 101 張 | -98 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 臻鼎-KY(4958) | 15 張 | 101 張 | -86 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 東和鋼鐵(2006) | 2 張 | 86 張 | -84 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 頌勝科技(7768) | 0 張 | 67 張 | -67 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 美利達(9914) | 0 張 | 55 張 | -55 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 大立光(3008) | 0 張 | 53 張 | -53 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 喬山(1736) | 0 張 | 50 張 | -50 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 中保科(9917) | 0 張 | 50 張 | -50 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 台新新光金(2887) | 2 張 | 50 張 | -48 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 材料*-KY(4763) | 0 張 | 45 張 | -45 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 統一實(9907) | 0 張 | 45 張 | -45 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
| 全科(3209) | 0 張 | 40 張 | -40 張 | 查看 台新台北 進出明細 → |
如何解讀 台新台北(9B20)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 台新台北 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。