永豐金敦南 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 永豐金敦南(9A8F)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 64,704 筆 | 48.4% | -0.1% | 43.1%(35657 筆) | 54.9%(29047 筆) |
| 10 日後 | 60,270 筆 | 48.4% | -0.1% | 42.1%(33586 筆) | 56.4%(26684 筆) |
| 20 日後 | 53,172 筆 | 48.4% | -0.2% | 42.3%(29840 筆) | 56.1%(23332 筆) |
永豐金敦南 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 1,222 張 | 66 張 | +1,155 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 210 張 | 30 張 | +180 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 中石化(1314) | 134 張 | 0 張 | +134 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 日勝生(2547) | 125 張 | 0 張 | +125 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 台泥(1101) | 131 張 | 14 張 | +118 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 元晶(6443) | 109 張 | 9 張 | +100 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 佳世達(2352) | 107 張 | 11 張 | +96 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 碩禾(3691) | 94 張 | 0 張 | +94 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 來思達(8066) | 92 張 | 0 張 | +92 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 147 張 | 55 張 | +92 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 同協(5460) | 70 張 | 0 張 | +70 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 華新(1605) | 67 張 | 4 張 | +63 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 德淵(4720) | 62 張 | 1 張 | +61 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 晶宏(3141) | 63 張 | 3 張 | +60 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 高力(8996) | 62 張 | 6 張 | +56 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
永豐金敦南 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 亞通(6179) | 74 張 | 935 張 | -861 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 定穎投控(3715) | 2 張 | 581 張 | -579 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 宏遠證(6015) | 0 張 | 233 張 | -233 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 一詮(2486) | 10 張 | 177 張 | -167 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 亞泰金屬(6727) | 0 張 | 150 張 | -150 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 台燿(6274) | 16 張 | 140 張 | -124 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 元大金(2885) | 0 張 | 112 張 | -112 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 華通(2313) | 12 張 | 115 張 | -103 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 世紀*(5314) | 9 張 | 108 張 | -99 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 台新新光金(2887) | 2 張 | 91 張 | -89 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 華航(2610) | 7 張 | 91 張 | -84 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 凱基金(2883) | 1 張 | 83 張 | -82 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 永豐金(2890) | 6 張 | 87 張 | -81 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 63 張 | 124 張 | -61 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
| 亞泥(1102) | 0 張 | 60 張 | -60 張 | 查看 永豐金敦南 進出明細 → |
如何解讀 永豐金敦南(9A8F)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 永豐金敦南 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。