元大敦南 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 元大敦南(989P)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 45,623 筆 | 48.9% | -0.1% | 43.4%(25428 筆) | 55.9%(20195 筆) |
| 10 日後 | 42,975 筆 | 48.4% | -0.2% | 41.4%(24000 筆) | 57.3%(18975 筆) |
| 20 日後 | 37,802 筆 | 48.6% | -0.1% | 42.4%(21114 筆) | 56.5%(16688 筆) |
元大敦南 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 556 張 | 49 張 | +507 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 新纖(1409) | 120 張 | 0 張 | +120 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 101 張 | 31 張 | +70 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 誠美材(4960) | 129 張 | 81 張 | +48 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 85 張 | 46 張 | +39 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 濱川(1569) | 42 張 | 7 張 | +35 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 聯合再生(3576) | 56 張 | 22 張 | +34 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 富邦科技(0052) | 38 張 | 6 張 | +32 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 39 張 | 10 張 | +29 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 力積電(6770) | 154 張 | 127 張 | +27 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 55 張 | 29 張 | +26 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 力成(6239) | 29 張 | 5 張 | +24 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 台達電(2308) | 21 張 | 1 張 | +20 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 南茂(8150) | 23 張 | 5 張 | +18 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 大洋-KY(5907) | 21 張 | 3 張 | +18 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
元大敦南 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 友達(2409) | 149 張 | 1,553 張 | -1,404 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 亞通(6179) | 5 張 | 572 張 | -567 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 台新新光金(2887) | 32 張 | 297 張 | -264 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 124 張 | 331 張 | -207 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 群創(3481) | 67 張 | 167 張 | -100 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 東台(4526) | 3 張 | 92 張 | -89 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 藥華藥(6446) | 2 張 | 63 張 | -61 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 華航(2610) | 3 張 | 58 張 | -55 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 康霈*(6919) | 0 張 | 51 張 | -51 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 東元(1504) | 0 張 | 40 張 | -40 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 長榮航(2618) | 1 張 | 41 張 | -40 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 國喬(1312) | 0 張 | 35 張 | -35 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 全達(8068) | 0 張 | 35 張 | -35 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 系統電(5309) | 0 張 | 31 張 | -31 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
| 農林(2913) | 0 張 | 30 張 | -30 張 | 查看 元大敦南 進出明細 → |
如何解讀 元大敦南(989P)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 元大敦南 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。