元大永春 歷史波段勝率與報酬回測

以下統計 元大永春(9852)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):

統計週期總樣本數綜合勝率平均報酬做多勝率(樣本)做空勝率(樣本)
5 日後58,291 筆48.1%-0.1%43.0%(33503 筆)55.1%(24788 筆)
10 日後54,711 筆47.9%-0.2%41.5%(31551 筆)56.6%(23160 筆)
20 日後48,323 筆48.3%-0.1%42.0%(27862 筆)56.8%(20461 筆)

元大永春 最新買超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨買超分點庫存明細
元大台灣50(0050)841 張80 張+761 張查看 元大永春 進出明細 →
元大高股息(0056)164 張61 張+103 張查看 元大永春 進出明細 →
強新(5013)129 張51 張+78 張查看 元大永春 進出明細 →
廣寰科(3287)107 張33 張+74 張查看 元大永春 進出明細 →
友達(2409)482 張414 張+68 張查看 元大永春 進出明細 →
華邦電(2344)95 張32 張+63 張查看 元大永春 進出明細 →
一詮(2486)61 張0 張+61 張查看 元大永春 進出明細 →
東鹼(1708)109 張51 張+58 張查看 元大永春 進出明細 →
精金(3049)58 張0 張+58 張查看 元大永春 進出明細 →
聯電(2303)70 張23 張+48 張查看 元大永春 進出明細 →
力積電(6770)89 張44 張+46 張查看 元大永春 進出明細 →
東台(4526)44 張1 張+43 張查看 元大永春 進出明細 →
凱基金(2883)64 張23 張+41 張查看 元大永春 進出明細 →
旺宏(2337)45 張6 張+39 張查看 元大永春 進出明細 →
資通(2471)70 張36 張+34 張查看 元大永春 進出明細 →

元大永春 最新賣超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨賣超分點庫存明細
群創(3481)147 張222 張-75 張查看 元大永春 進出明細 →
華航(2610)9 張77 張-68 張查看 元大永春 進出明細 →
工信(5521)4 張70 張-66 張查看 元大永春 進出明細 →
浪凡(6165)0 張51 張-51 張查看 元大永春 進出明細 →
大同(2371)4 張55 張-51 張查看 元大永春 進出明細 →
聯合再生(3576)24 張70 張-46 張查看 元大永春 進出明細 →
和益(1709)40 張85 張-45 張查看 元大永春 進出明細 →
華經(2468)68 張113 張-44 張查看 元大永春 進出明細 →
德淵(4720)46 張86 張-40 張查看 元大永春 進出明細 →
元大金(2885)1 張33 張-32 張查看 元大永春 進出明細 →
佳必琪(6197)0 張31 張-31 張查看 元大永春 進出明細 →
昇貿(3305)0 張30 張-30 張查看 元大永春 進出明細 →
欣陸(3703)1 張30 張-29 張查看 元大永春 進出明細 →
兆豐金(2886)0 張25 張-25 張查看 元大永春 進出明細 →
永擎(7711)11 張32 張-21 張查看 元大永春 進出明細 →

如何解讀 元大永春(9852)的分點籌碼?

  • 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 元大永春 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
  • 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
  • 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。