元大館前 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 元大館前(984K)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 51,411 筆 | 48.7% | -0.0% | 43.2%(28080 筆) | 55.4%(23331 筆) |
| 10 日後 | 48,403 筆 | 48.7% | -0.2% | 41.9%(26466 筆) | 57.0%(21937 筆) |
| 20 日後 | 42,771 筆 | 49.4% | -0.1% | 43.5%(23465 筆) | 56.6%(19306 筆) |
元大館前 最新買超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 1,070 張 | 377 張 | +693 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 台橡(2103) | 509 張 | 0 張 | +509 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 群創(3481) | 546 張 | 163 張 | +383 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 友達(2409) | 535 張 | 170 張 | +365 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 光洋科(1785) | 368 張 | 167 張 | +201 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 瀚宇博(5469) | 140 張 | 4 張 | +136 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 台化(1326) | 146 張 | 24 張 | +122 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 149 張 | 38 張 | +112 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 台灣大(3045) | 103 張 | 6 張 | +97 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 富邦金(2881) | 112 張 | 15 張 | +97 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 第一店(2706) | 80 張 | 0 張 | +80 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 松上(6156) | 53 張 | 0 張 | +53 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 力成(6239) | 55 張 | 6 張 | +49 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 高端疫苗(6547) | 44 張 | 0 張 | +44 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 廣宇(2328) | 41 張 | 0 張 | +41 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
元大館前 最新賣超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 國喬(1312) | 0 張 | 157 張 | -157 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 華經(2468) | 67 張 | 215 張 | -148 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 緯創(3231) | 14 張 | 136 張 | -121 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 聯發科(2454) | 18 張 | 104 張 | -86 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 鑽石投資(6901) | 1 張 | 70 張 | -69 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 南亞(1303) | 96 張 | 162 張 | -67 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 台塑(1301) | 14 張 | 80 張 | -66 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 瑞軒(2489) | 15 張 | 77 張 | -62 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 華電(1603) | 1 張 | 60 張 | -59 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 大成鋼(2027) | 1 張 | 59 張 | -58 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 力積電(6770) | 113 張 | 162 張 | -49 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 玉山金(2884) | 6 張 | 49 張 | -43 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 聯合再生(3576) | 585 張 | 624 張 | -39 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 293 張 | 327 張 | -34 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
| 堤維西(1522) | 0 張 | 30 張 | -30 張 | 查看 元大館前 進出明細 → |
如何解讀 元大館前(984K)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 元大館前 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。