元大新店 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 元大新店(984C)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 50,617 筆 | 48.1% | -0.2% | 43.1%(28942 筆) | 54.6%(21675 筆) |
| 10 日後 | 47,690 筆 | 47.7% | -0.3% | 41.3%(27326 筆) | 56.2%(20364 筆) |
| 20 日後 | 42,136 筆 | 48.5% | -0.2% | 42.7%(24163 筆) | 56.2%(17973 筆) |
元大新店 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 770 張 | 39 張 | +731 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 麗臺(2465) | 154 張 | 25 張 | +129 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 134 張 | 26 張 | +108 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| GIS-KY(6456) | 142 張 | 41 張 | +101 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 137 張 | 57 張 | +80 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 126 張 | 51 張 | +75 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 127 張 | 63 張 | +64 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 大聯大(3702) | 57 張 | 1 張 | +56 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 聯成(1313) | 50 張 | 0 張 | +50 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 驊宏資(6148) | 91 張 | 47 張 | +44 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 南亞科(2408) | 52 張 | 9 張 | +43 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 彩晶(6116) | 46 張 | 13 張 | +33 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 晉泰(6221) | 46 張 | 16 張 | +30 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 64 張 | 36 張 | +28 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 宏齊(6168) | 26 張 | 0 張 | +26 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
元大新店 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 彰銀(2801) | 0 張 | 201 張 | -201 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 台新新光金(2887) | 0 張 | 102 張 | -102 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 上海商銀(5876) | 1 張 | 62 張 | -61 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 上曜(1316) | 0 張 | 60 張 | -60 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 長榮航(2618) | 46 張 | 104 張 | -57 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 宏普(2536) | 2 張 | 56 張 | -54 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 台中銀(2812) | 3 張 | 43 張 | -40 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 遠百(2903) | 0 張 | 38 張 | -38 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 群創(3481) | 94 張 | 127 張 | -34 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 台化(1326) | 19 張 | 52 張 | -33 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 中石化(1314) | 4 張 | 26 張 | -22 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 華航(2610) | 9 張 | 29 張 | -20 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 大成(1210) | 0 張 | 20 張 | -20 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 毛寶(1732) | 0 張 | 20 張 | -20 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
| 元晶(6443) | 1 張 | 20 張 | -19 張 | 查看 元大新店 進出明細 → |
如何解讀 元大新店(984C)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 元大新店 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。