元大南崁 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 元大南崁(980Q)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 40,418 筆 | 48.2% | -0.2% | 42.8%(22614 筆) | 55.0%(17804 筆) |
| 10 日後 | 38,162 筆 | 47.6% | -0.4% | 40.8%(21448 筆) | 56.4%(16714 筆) |
| 20 日後 | 33,660 筆 | 48.3% | -0.2% | 42.4%(18905 筆) | 55.7%(14755 筆) |
元大南崁 最新買超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 868 張 | 206 張 | +662 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 台塑化(6505) | 181 張 | 41 張 | +140 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 170 張 | 113 張 | +58 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 群創(3481) | 104 張 | 57 張 | +47 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 國巨*(2327) | 49 張 | 10 張 | +39 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 123 張 | 85 張 | +38 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 元大金(2885) | 38 張 | 4 張 | +34 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 友達(2409) | 150 張 | 119 張 | +31 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 臺企銀(2834) | 32 張 | 1 張 | +31 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 88 張 | 60 張 | +28 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 台積電(2330) | 37 張 | 11 張 | +26 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 中鋼(2002) | 48 張 | 24 張 | +24 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 南亞(1303) | 79 張 | 59 張 | +21 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| TPK-KY(3673) | 21 張 | 2 張 | +19 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 富邦科技(0052) | 23 張 | 6 張 | +18 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
元大南崁 最新賣超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 同泰(3321) | 2 張 | 135 張 | -133 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 興富發(2542) | 1 張 | 81 張 | -80 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 台達化(1309) | 0 張 | 76 張 | -76 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 台泥(1101) | 7 張 | 55 張 | -48 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 建漢(3062) | 10 張 | 53 張 | -43 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 百一(6152) | 0 張 | 34 張 | -34 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 台塑(1301) | 18 張 | 47 張 | -29 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 中信金(2891) | 2 張 | 29 張 | -27 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 世紀*(5314) | 15 張 | 40 張 | -25 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 健椿(4561) | 0 張 | 20 張 | -20 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 和桐(1714) | 3 張 | 23 張 | -20 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 泰金寶-DR(9105) | 20 張 | 40 張 | -20 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| AMAX-KY(6933) | 0 張 | 18 張 | -18 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 陽明(2609) | 1 張 | 18 張 | -17 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
| 智伸科(4551) | 1 張 | 17 張 | -16 張 | 查看 元大南崁 進出明細 → |
如何解讀 元大南崁(980Q)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 元大南崁 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。