富邦新營 歷史波段勝率與報酬回測

以下統計 富邦新營(9693)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):

統計週期總樣本數綜合勝率平均報酬做多勝率(樣本)做空勝率(樣本)
5 日後41,739 筆48.0%-0.2%42.8%(23685 筆)55.0%(18054 筆)
10 日後39,139 筆48.1%-0.3%41.4%(22148 筆)56.9%(16991 筆)
20 日後34,507 筆49.2%-0.0%43.2%(19478 筆)57.0%(15029 筆)

富邦新營 最新買超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨買超分點庫存明細
元大台灣50(0050)194 張11 張+182 張查看 富邦新營 進出明細 →
群創(3481)119 張10 張+109 張查看 富邦新營 進出明細 →
合庫金(5880)100 張0 張+100 張查看 富邦新營 進出明細 →
富邦科技(0052)79 張2 張+77 張查看 富邦新營 進出明細 →
元大高股息(0056)52 張3 張+49 張查看 富邦新營 進出明細 →
台玻(1802)65 張22 張+43 張查看 富邦新營 進出明細 →
艾姆勒(2241)39 張1 張+38 張查看 富邦新營 進出明細 →
力積電(6770)48 張15 張+33 張查看 富邦新營 進出明細 →
東鹼(1708)30 張0 張+30 張查看 富邦新營 進出明細 →
華新(1605)27 張0 張+27 張查看 富邦新營 進出明細 →
富喬(1815)54 張27 張+27 張查看 富邦新營 進出明細 →
華經(2468)56 張30 張+26 張查看 富邦新營 進出明細 →
聯電(2303)46 張22 張+25 張查看 富邦新營 進出明細 →
陽明(2609)32 張8 張+24 張查看 富邦新營 進出明細 →
達運(6120)20 張0 張+20 張查看 富邦新營 進出明細 →

富邦新營 最新賣超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨賣超分點庫存明細
中鴻(2014)0 張108 張-108 張查看 富邦新營 進出明細 →
華航(2610)10 張102 張-92 張查看 富邦新營 進出明細 →
中石化(1314)6 張55 張-49 張查看 富邦新營 進出明細 →
昇貿(3305)10 張55 張-45 張查看 富邦新營 進出明細 →
必應(6625)0 張44 張-44 張查看 富邦新營 進出明細 →
中纖(1718)7 張45 張-38 張查看 富邦新營 進出明細 →
中鋼(2002)4 張33 張-29 張查看 富邦新營 進出明細 →
聚陽(1477)0 張25 張-25 張查看 富邦新營 進出明細 →
典範(3372)0 張22 張-22 張查看 富邦新營 進出明細 →
同欣電(6271)1 張16 張-15 張查看 富邦新營 進出明細 →
新纖(1409)0 張11 張-11 張查看 富邦新營 進出明細 →
光鋐(4956)2 張13 張-11 張查看 富邦新營 進出明細 →
遠東新(1402)1 張12 張-11 張查看 富邦新營 進出明細 →
好樂迪(9943)0 張10 張-10 張查看 富邦新營 進出明細 →
正道(1506)0 張10 張-10 張查看 富邦新營 進出明細 →

如何解讀 富邦新營(9693)的分點籌碼?

  • 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 富邦新營 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
  • 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
  • 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。