富邦新竹 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 富邦新竹(9647)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 72,076 筆 | 48.4% | -0.1% | 42.9%(40150 筆) | 55.4%(31926 筆) |
| 10 日後 | 67,623 筆 | 48.3% | -0.2% | 41.4%(37651 筆) | 56.9%(29972 筆) |
| 20 日後 | 59,773 筆 | 48.8% | -0.1% | 42.3%(33199 筆) | 56.9%(26574 筆) |
富邦新竹 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 1,333 張 | 257 張 | +1,076 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 517 張 | 92 張 | +425 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 251 張 | 87 張 | +165 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 華新(1605) | 174 張 | 32 張 | +142 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 恩德(1528) | 139 張 | 13 張 | +126 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 台中銀(2812) | 112 張 | 18 張 | +93 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 383 張 | 299 張 | +84 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 群創(3481) | 477 張 | 394 張 | +83 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 台塑化(6505) | 96 張 | 14 張 | +82 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 京元電子(2449) | 105 張 | 24 張 | +80 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| TPK-KY(3673) | 79 張 | 4 張 | +75 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 187 張 | 121 張 | +66 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 國巨*(2327) | 118 張 | 59 張 | +60 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 中鋼(2002) | 133 張 | 73 張 | +59 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 120 張 | 62 張 | +58 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
富邦新竹 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮航(2618) | 24 張 | 245 張 | -221 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 匯鑽科(8431) | 0 張 | 150 張 | -150 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 上曜(1316) | 0 張 | 99 張 | -99 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 台泥(1101) | 32 張 | 116 張 | -84 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 鴻海(2317) | 65 張 | 144 張 | -80 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 合晶(6182) | 56 張 | 135 張 | -79 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 中磊(5388) | 4 張 | 78 張 | -74 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 華航(2610) | 10 張 | 72 張 | -62 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 永豐金(2890) | 9 張 | 63 張 | -54 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 中信金(2891) | 6 張 | 58 張 | -52 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 櫻花建(2539) | 0 張 | 52 張 | -52 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 創見(2451) | 1 張 | 53 張 | -52 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 旺宏(2337) | 50 張 | 98 張 | -48 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 華票(2820) | 1 張 | 47 張 | -46 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
| 泰宗(4169) | 0 張 | 45 張 | -45 張 | 查看 富邦新竹 進出明細 → |
如何解讀 富邦新竹(9647)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 富邦新竹 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。