群益東門 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 群益東門(918D)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 45,403 筆 | 49.0% | -0.1% | 43.5%(25075 筆) | 55.8%(20328 筆) |
| 10 日後 | 42,731 筆 | 48.5% | -0.3% | 41.5%(23620 筆) | 57.2%(19111 筆) |
| 20 日後 | 37,709 筆 | 48.9% | -0.0% | 42.8%(20872 筆) | 56.6%(16837 筆) |
群益東門 最新買超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 臺企銀(2834) | 905 張 | 29 張 | +876 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 元大台灣50(0050) | 372 張 | 140 張 | +233 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 日勝生(2547) | 100 張 | 0 張 | +100 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 104 張 | 10 張 | +94 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 華經(2468) | 85 張 | 10 張 | +75 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 69 張 | 26 張 | +43 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 啟碁(6285) | 23 張 | 0 張 | +23 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 錸寶(8104) | 23 張 | 0 張 | +23 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 國喬(1312) | 48 張 | 27 張 | +21 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 盟立(2464) | 21 張 | 0 張 | +21 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 精剛(1584) | 20 張 | 0 張 | +20 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 岳豐(6220) | 20 張 | 0 張 | +20 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 驊陞(6272) | 14 張 | 0 張 | +14 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 德淵(4720) | 16 張 | 2 張 | +14 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 台橡(2103) | 14 張 | 0 張 | +14 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
群益東門 最新賣超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 台中銀(2812) | 9 張 | 940 張 | -930 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 新唐(4919) | 1 張 | 417 張 | -416 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 元晶(6443) | 2 張 | 133 張 | -130 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 緯創(3231) | 14 張 | 144 張 | -130 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 光洋科(1785) | 13 張 | 70 張 | -57 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 26 張 | 80 張 | -54 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 台塑(1301) | 6 張 | 58 張 | -52 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 新復興(4909) | 0 張 | 50 張 | -50 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 旺宏(2337) | 108 張 | 146 張 | -38 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 泰金寶-DR(9105) | 3 張 | 40 張 | -37 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 華南金(2880) | 0 張 | 28 張 | -28 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 聯合再生(3576) | 31 張 | 56 張 | -25 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 康普(4739) | 0 張 | 25 張 | -25 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 正文(4906) | 0 張 | 25 張 | -25 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
| 兆赫(2485) | 1 張 | 25 張 | -24 張 | 查看 群益東門 進出明細 → |
如何解讀 群益東門(918D)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 群益東門 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。