聯邦證券三重 歷史波段勝率與報酬回測

以下統計 聯邦證券三重(8585)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):

統計週期總樣本數綜合勝率平均報酬做多勝率(樣本)做空勝率(樣本)
5 日後26,424 筆48.2%-0.2%42.5%(15447 筆)56.2%(10977 筆)
10 日後24,888 筆47.7%-0.4%40.5%(14487 筆)57.7%(10401 筆)
20 日後21,886 筆49.5%+0.2%44.7%(12643 筆)56.1%(9243 筆)

聯邦證券三重 最新買超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨買超分點庫存明細
中鋼(2002)380 張1 張+379 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
台聚(1304)135 張0 張+135 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
元大台灣50(0050)113 張14 張+99 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
振發(5426)87 張0 張+87 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
群創(3481)135 張65 張+70 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
富邦金(2881)60 張0 張+60 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
富喬(1815)72 張29 張+44 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
台泥(1101)45 張5 張+40 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
友達(2409)41 張7 張+34 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
台玻(1802)31 張9 張+22 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
精金(3049)20 張0 張+20 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
彩晶(6116)11 張0 張+11 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
僑威(3078)11 張0 張+11 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
銘旺科(2429)10 張0 張+10 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
建漢(3062)10 張0 張+10 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →

聯邦證券三重 最新賣超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨賣超分點庫存明細
聯電(2303)126 張155 張-29 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
合晶(6182)62 張90 張-28 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
榮科(4989)7 張31 張-24 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
中纖(1718)0 張20 張-20 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
允強(2034)0 張15 張-15 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
瑞軒(2489)0 張12 張-12 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
天鈺(4961)0 張11 張-11 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
潤泰新(9945)0 張9 張-9 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
華經(2468)2 張11 張-9 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
仁寶(2324)7 張16 張-9 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
長榮航(2618)0 張8 張-8 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
美時(1795)0 張8 張-8 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
濱川(1569)0 張8 張-8 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
東陽(1319)0 張7 張-7 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →
泰鼎-KY(4927)1 張8 張-7 張查看 聯邦證券三重 進出明細 →

如何解讀 聯邦證券三重(8585)的分點籌碼?

  • 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 聯邦證券三重 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
  • 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
  • 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。