新光台南 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 新光台南(8564)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 66,535 筆 | 48.4% | -0.1% | 42.8%(37588 筆) | 55.7%(28947 筆) |
| 10 日後 | 62,630 筆 | 48.3% | -0.1% | 41.2%(35478 筆) | 57.4%(27152 筆) |
| 20 日後 | 55,377 筆 | 48.7% | -0.1% | 42.4%(31478 筆) | 57.0%(23899 筆) |
新光台南 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 657 張 | 85 張 | +572 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 158 張 | 40 張 | +119 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 219 張 | 127 張 | +92 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 289 張 | 222 張 | +67 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 泰金寶-DR(9105) | 58 張 | 0 張 | +58 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 230 張 | 186 張 | +43 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 南亞(1303) | 122 張 | 82 張 | +41 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 中鋼(2002) | 68 張 | 30 張 | +38 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 國巨*(2327) | 116 張 | 78 張 | +37 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 94 張 | 59 張 | +35 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 光罩(2338) | 41 張 | 6 張 | +35 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 中纖(1718) | 34 張 | 0 張 | +34 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 中石化(1314) | 63 張 | 31 張 | +33 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 力積電(6770) | 108 張 | 76 張 | +32 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 科妍(1786) | 31 張 | 0 張 | +31 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
新光台南 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 中探針(6217) | 15 張 | 261 張 | -246 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 訊芯-KY(6451) | 0 張 | 235 張 | -235 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 穩懋(3105) | 44 張 | 229 張 | -185 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 力新(5202) | 60 張 | 201 張 | -141 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 國精化(4722) | 2 張 | 139 張 | -137 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 中鼎(9933) | 2 張 | 119 張 | -117 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 華航(2610) | 7 張 | 108 張 | -100 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 愛普*(6531) | 5 張 | 84 張 | -79 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 中租-KY(5871) | 22 張 | 98 張 | -76 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 友達(2409) | 719 張 | 794 張 | -75 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 上曜(1316) | 0 張 | 72 張 | -72 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 臺企銀(2834) | 2 張 | 71 張 | -69 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 富華新(3056) | 0 張 | 63 張 | -63 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 寶成(9904) | 1 張 | 63 張 | -62 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
| 湧德(3689) | 1 張 | 62 張 | -61 張 | 查看 新光台南 進出明細 → |
如何解讀 新光台南(8564)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 新光台南 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。