摩根大通 歷史波段勝率與報酬回測

以下統計 摩根大通(8440)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):

統計週期總樣本數綜合勝率平均報酬做多勝率(樣本)做空勝率(樣本)
5 日後110,964 筆48.3%+0.1%42.0%(54847 筆)54.4%(56117 筆)
10 日後104,150 筆49.0%+0.0%41.2%(51570 筆)56.6%(52580 筆)
20 日後93,230 筆48.2%-0.3%40.1%(45677 筆)56.0%(47553 筆)

摩根大通 最新買超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨買超分點庫存明細
華航(2610)7,137 張1,133 張+6,004 張查看 摩根大通 進出明細 →
長榮航(2618)6,455 張1,053 張+5,403 張查看 摩根大通 進出明細 →
彰銀(2801)2,493 張627 張+1,866 張查看 摩根大通 進出明細 →
興富發(2542)1,822 張164 張+1,658 張查看 摩根大通 進出明細 →
永豐金(2890)1,947 張403 張+1,544 張查看 摩根大通 進出明細 →
群創(3481)2,572 張1,109 張+1,463 張查看 摩根大通 進出明細 →
寶成(9904)1,663 張266 張+1,397 張查看 摩根大通 進出明細 →
台塑化(6505)1,837 張580 張+1,257 張查看 摩根大通 進出明細 →
鴻海(2317)2,549 張1,352 張+1,197 張查看 摩根大通 進出明細 →
富邦金(2881)1,497 張363 張+1,134 張查看 摩根大通 進出明細 →
星宇航空(2646)1,218 張99 張+1,119 張查看 摩根大通 進出明細 →
英業達(2356)2,349 張1,249 張+1,100 張查看 摩根大通 進出明細 →
環球晶(6488)868 張48 張+820 張查看 摩根大通 進出明細 →
東元(1504)843 張105 張+738 張查看 摩根大通 進出明細 →
遠東新(1402)940 張270 張+670 張查看 摩根大通 進出明細 →

摩根大通 最新賣超排行(2026-11-05)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨賣超分點庫存明細
台泥(1101)753 張8,139 張-7,386 張查看 摩根大通 進出明細 →
台玻(1802)291 張5,202 張-4,911 張查看 摩根大通 進出明細 →
聯電(2303)3,239 張7,687 張-4,448 張查看 摩根大通 進出明細 →
中信金(2891)3,563 張7,438 張-3,875 張查看 摩根大通 進出明細 →
兆豐金(2886)1,637 張5,215 張-3,578 張查看 摩根大通 進出明細 →
台積電(2330)977 張4,289 張-3,313 張查看 摩根大通 進出明細 →
臺企銀(2834)834 張3,727 張-2,893 張查看 摩根大通 進出明細 →
旺宏(2337)554 張3,278 張-2,724 張查看 摩根大通 進出明細 →
日月光投控(3711)1,308 張3,651 張-2,343 張查看 摩根大通 進出明細 →
凱基金(2883)3,327 張5,645 張-2,318 張查看 摩根大通 進出明細 →
華新(1605)212 張1,972 張-1,760 張查看 摩根大通 進出明細 →
敬鵬(2355)385 張1,909 張-1,524 張查看 摩根大通 進出明細 →
元大金(2885)1,289 張2,703 張-1,415 張查看 摩根大通 進出明細 →
第一金(2892)1,746 張3,149 張-1,403 張查看 摩根大通 進出明細 →
南亞科(2408)558 張1,923 張-1,365 張查看 摩根大通 進出明細 →

如何解讀 摩根大通(8440)的分點籌碼?

  • 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 摩根大通 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
  • 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
  • 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。