國票台南 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 國票台南(779D)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 40,464 筆 | 48.6% | -0.0% | 42.5%(22441 筆) | 56.3%(18023 筆) |
| 10 日後 | 38,075 筆 | 48.2% | -0.2% | 41.0%(21052 筆) | 57.1%(17023 筆) |
| 20 日後 | 33,278 筆 | 49.3% | +0.1% | 43.0%(18144 筆) | 56.8%(15134 筆) |
國票台南 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 145 張 | 13 張 | +132 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 122 張 | 13 張 | +109 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 錸寶(8104) | 60 張 | 0 張 | +60 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 群創(3481) | 99 張 | 45 張 | +54 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 55 張 | 3 張 | +52 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 矽統(2363) | 51 張 | 5 張 | +46 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 36 張 | 6 張 | +30 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 彰銀(2801) | 37 張 | 8 張 | +29 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 37 張 | 10 張 | +27 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 新纖(1409) | 46 張 | 20 張 | +26 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 宏致(3605) | 25 張 | 1 張 | +24 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 國碩(2406) | 32 張 | 9 張 | +23 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 宏盛(2534) | 22 張 | 0 張 | +22 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 富喬(1815) | 30 張 | 9 張 | +21 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 泰金寶-DR(9105) | 22 張 | 1 張 | +21 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
國票台南 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 王道銀行(2897) | 30 張 | 120 張 | -90 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 鴻海(2317) | 15 張 | 101 張 | -86 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 聯合再生(3576) | 65 張 | 112 張 | -47 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 友達(2409) | 90 張 | 124 張 | -34 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 佳世達(2352) | 43 張 | 73 張 | -30 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 華航(2610) | 1 張 | 30 張 | -29 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 中天(4128) | 1 張 | 27 張 | -26 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 德淵(4720) | 5 張 | 30 張 | -25 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 良維(6290) | 0 張 | 25 張 | -25 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 長榮航(2618) | 2 張 | 25 張 | -23 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 亞光(3019) | 0 張 | 22 張 | -22 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 中信金(2891) | 0 張 | 16 張 | -16 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 基米-創(4195) | 0 張 | 15 張 | -15 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 中揚光(6668) | 0 張 | 14 張 | -14 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
| 華南金(2880) | 0 張 | 11 張 | -11 張 | 查看 國票台南 進出明細 → |
如何解讀 國票台南(779D)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 國票台南 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。