第一金豐原 歷史波段勝率與報酬回測

以下統計 第一金豐原(538N)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):

統計週期總樣本數綜合勝率平均報酬做多勝率(樣本)做空勝率(樣本)
5 日後42,724 筆48.5%-0.1%43.0%(24334 筆)55.8%(18390 筆)
10 日後40,174 筆48.3%-0.3%41.4%(22880 筆)57.6%(17294 筆)
20 日後35,368 筆48.6%-0.2%42.5%(20104 筆)56.7%(15264 筆)

第一金豐原 最新買超排行(2026-11-06)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨買超分點庫存明細
元大台灣50(0050)709 張106 張+603 張查看 第一金豐原 進出明細 →
正文(4906)71 張0 張+71 張查看 第一金豐原 進出明細 →
中鋼(2002)87 張30 張+57 張查看 第一金豐原 進出明細 →
元大金(2885)54 張2 張+52 張查看 第一金豐原 進出明細 →
台泥(1101)36 張2 張+34 張查看 第一金豐原 進出明細 →
台中銀(2812)24 張0 張+24 張查看 第一金豐原 進出明細 →
中電(1611)64 張40 張+24 張查看 第一金豐原 進出明細 →
臺企銀(2834)47 張23 張+24 張查看 第一金豐原 進出明細 →
京元電子(2449)22 張1 張+21 張查看 第一金豐原 進出明細 →
合晶(6182)102 張83 張+19 張查看 第一金豐原 進出明細 →
南茂(8150)33 張16 張+17 張查看 第一金豐原 進出明細 →
光寶科(2301)27 張10 張+17 張查看 第一金豐原 進出明細 →
瑞軒(2489)16 張0 張+16 張查看 第一金豐原 進出明細 →
潤泰新(9945)14 張0 張+14 張查看 第一金豐原 進出明細 →
聯電(2303)62 張49 張+13 張查看 第一金豐原 進出明細 →

第一金豐原 最新賣超排行(2026-11-06)

個股代號 / 名稱買進張數賣出張數淨賣超分點庫存明細
泰金寶-DR(9105)3 張306 張-303 張查看 第一金豐原 進出明細 →
群創(3481)73 張308 張-236 張查看 第一金豐原 進出明細 →
友達(2409)192 張382 張-191 張查看 第一金豐原 進出明細 →
益航(2601)0 張140 張-140 張查看 第一金豐原 進出明細 →
日勝生(2547)0 張100 張-100 張查看 第一金豐原 進出明細 →
華邦電(2344)18 張106 張-87 張查看 第一金豐原 進出明細 →
新纖(1409)0 張71 張-71 張查看 第一金豐原 進出明細 →
強茂(2481)0 張67 張-67 張查看 第一金豐原 進出明細 →
元大高股息(0056)108 張174 張-66 張查看 第一金豐原 進出明細 →
松瑞藥(4167)0 張40 張-40 張查看 第一金豐原 進出明細 →
榮科(4989)0 張33 張-33 張查看 第一金豐原 進出明細 →
聯一光(3441)0 張30 張-30 張查看 第一金豐原 進出明細 →
十銓(4967)10 張40 張-30 張查看 第一金豐原 進出明細 →
台虹(8039)12 張39 張-27 張查看 第一金豐原 進出明細 →
新興(2605)0 張21 張-21 張查看 第一金豐原 進出明細 →

如何解讀 第一金豐原(538N)的分點籌碼?

  • 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 第一金豐原 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
  • 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
  • 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。