第一金豐原 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 第一金豐原(538N)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 42,724 筆 | 48.5% | -0.1% | 43.0%(24334 筆) | 55.8%(18390 筆) |
| 10 日後 | 40,174 筆 | 48.3% | -0.3% | 41.4%(22880 筆) | 57.6%(17294 筆) |
| 20 日後 | 35,368 筆 | 48.6% | -0.2% | 42.5%(20104 筆) | 56.7%(15264 筆) |
第一金豐原 最新買超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 709 張 | 106 張 | +603 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 正文(4906) | 71 張 | 0 張 | +71 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 中鋼(2002) | 87 張 | 30 張 | +57 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 元大金(2885) | 54 張 | 2 張 | +52 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 台泥(1101) | 36 張 | 2 張 | +34 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 台中銀(2812) | 24 張 | 0 張 | +24 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 中電(1611) | 64 張 | 40 張 | +24 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 臺企銀(2834) | 47 張 | 23 張 | +24 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 京元電子(2449) | 22 張 | 1 張 | +21 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 合晶(6182) | 102 張 | 83 張 | +19 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 南茂(8150) | 33 張 | 16 張 | +17 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 光寶科(2301) | 27 張 | 10 張 | +17 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 瑞軒(2489) | 16 張 | 0 張 | +16 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 潤泰新(9945) | 14 張 | 0 張 | +14 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 62 張 | 49 張 | +13 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
第一金豐原 最新賣超排行(2026-11-06)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-DR(9105) | 3 張 | 306 張 | -303 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 群創(3481) | 73 張 | 308 張 | -236 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 友達(2409) | 192 張 | 382 張 | -191 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 益航(2601) | 0 張 | 140 張 | -140 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 日勝生(2547) | 0 張 | 100 張 | -100 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 18 張 | 106 張 | -87 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 新纖(1409) | 0 張 | 71 張 | -71 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 強茂(2481) | 0 張 | 67 張 | -67 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 108 張 | 174 張 | -66 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 松瑞藥(4167) | 0 張 | 40 張 | -40 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 榮科(4989) | 0 張 | 33 張 | -33 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 聯一光(3441) | 0 張 | 30 張 | -30 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 十銓(4967) | 10 張 | 40 張 | -30 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 台虹(8039) | 12 張 | 39 張 | -27 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
| 新興(2605) | 0 張 | 21 張 | -21 張 | 查看 第一金豐原 進出明細 → |
如何解讀 第一金豐原(538N)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 第一金豐原 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。