第一金澎湖 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 第一金澎湖(5387)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 38,941 筆 | 47.9% | -0.2% | 42.2%(22537 筆) | 55.6%(16404 筆) |
| 10 日後 | 36,792 筆 | 47.2% | -0.5% | 40.2%(21334 筆) | 56.8%(15458 筆) |
| 20 日後 | 32,327 筆 | 47.8% | -0.3% | 41.5%(18687 筆) | 56.5%(13640 筆) |
第一金澎湖 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 元大台灣50(0050) | 268 張 | 26 張 | +242 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 台玻(1802) | 195 張 | 28 張 | +167 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 89 張 | 34 張 | +55 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 彰銀(2801) | 50 張 | 0 張 | +50 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 富邦科技(0052) | 54 張 | 5 張 | +49 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 力積電(6770) | 102 張 | 53 張 | +49 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 群創(3481) | 94 張 | 51 張 | +43 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 彩晶(6116) | 43 張 | 1 張 | +42 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 良維(6290) | 38 張 | 1 張 | +37 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 南亞(1303) | 52 張 | 21 張 | +31 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 46 張 | 15 張 | +31 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 華新(1605) | 31 張 | 1 張 | +30 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 亞聚(1308) | 30 張 | 0 張 | +30 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 旺宏(2337) | 43 張 | 13 張 | +30 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 華邦電(2344) | 40 張 | 14 張 | +26 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
第一金澎湖 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 世紀*(5314) | 5 張 | 80 張 | -75 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 陽明(2609) | 1 張 | 30 張 | -29 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 元晶(6443) | 0 張 | 23 張 | -23 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 中石化(1314) | 21 張 | 44 張 | -23 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 啟碁(6285) | 1 張 | 22 張 | -21 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 長榮航(2618) | 3 張 | 22 張 | -19 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 京元電子(2449) | 1 張 | 19 張 | -18 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 中鴻(2014) | 0 張 | 15 張 | -15 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 玉山金(2884) | 0 張 | 15 張 | -15 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 凱基金(2883) | 0 張 | 15 張 | -15 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 達運(6120) | 0 張 | 13 張 | -13 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 磐亞(4707) | 2 張 | 14 張 | -12 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 緯穎(6669) | 12 張 | 23 張 | -11 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 微星(2377) | 2 張 | 13 張 | -11 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
| 中華(2204) | 0 張 | 10 張 | -10 張 | 查看 第一金澎湖 進出明細 → |
如何解讀 第一金澎湖(5387)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 第一金澎湖 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。