第一金證券 歷史波段勝率與報酬回測
以下統計 第一金證券(5380)在過去顯著買賣超個股後,經過 5 日、10 日、20 日之歷史勝率與平均報酬率(僅統計達門檻之有效部位,作為客觀分點習性參考,非未來績效保證):
| 統計週期 | 總樣本數 | 綜合勝率 | 平均報酬 | 做多勝率(樣本) | 做空勝率(樣本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 日後 | 41,289 筆 | 48.7% | -0.1% | 43.5%(23082 筆) | 55.2%(18207 筆) |
| 10 日後 | 38,936 筆 | 48.3% | -0.3% | 41.8%(21858 筆) | 56.5%(17078 筆) |
| 20 日後 | 34,206 筆 | 48.7% | -0.2% | 43.3%(19245 筆) | 55.6%(14961 筆) |
第一金證券 最新買超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨買超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 漢達(6620) | 705 張 | 0 張 | +705 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 元大台灣50(0050) | 467 張 | 88 張 | +379 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 世界(5347) | 350 張 | 3 張 | +347 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 南亞(1303) | 314 張 | 69 張 | +245 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 景碩(3189) | 222 張 | 5 張 | +217 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 凌巨(8105) | 188 張 | 0 張 | +188 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 陽明(2609) | 127 張 | 4 張 | +123 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 遠傳(4904) | 101 張 | 1 張 | +100 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 中信金(2891) | 100 張 | 0 張 | +100 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 台新新光金(2887) | 100 張 | 0 張 | +100 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 大聯大(3702) | 94 張 | 0 張 | +94 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 元大高股息(0056) | 97 張 | 19 張 | +77 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 萊德光電-KY(7717) | 64 張 | 2 張 | +62 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 統一(1216) | 60 張 | 2 張 | +58 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 威剛(3260) | 51 張 | 0 張 | +51 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
第一金證券 最新賣超排行(2026-11-05)
| 個股代號 / 名稱 | 買進張數 | 賣出張數 | 淨賣超 | 分點庫存明細 |
|---|---|---|---|---|
| 光寶科(2301) | 9 張 | 510 張 | -501 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 華票(2820) | 0 張 | 290 張 | -290 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 聚陽(1477) | 0 張 | 192 張 | -192 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 緯穎(6669) | 1 張 | 166 張 | -165 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 星宇航空(2646) | 0 張 | 145 張 | -145 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 國巨*(2327) | 50 張 | 173 張 | -124 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 聯電(2303) | 47 張 | 166 張 | -119 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 元大MSCI金融(0055) | 0 張 | 100 張 | -100 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 安泰銀(2849) | 0 張 | 97 張 | -97 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 環球晶(6488) | 2 張 | 85 張 | -83 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 金像電(2368) | 4 張 | 76 張 | -72 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 緯創(3231) | 27 張 | 95 張 | -68 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 台燿(6274) | 16 張 | 71 張 | -55 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 聯鈞(3450) | 7 張 | 57 張 | -50 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
| 華航(2610) | 1 張 | 45 張 | -44 張 | 查看 第一金證券 進出明細 → |
如何解讀 第一金證券(5380)的分點籌碼?
- 觀察連續性而非單日買賣:單日大買可能是隔日沖分點或單一事件,建議點選上方個股表格中的「查看 第一金證券 進出明細」,比對近 5 日與 20 日累積庫存與估計成本線。
- 對照分點歷史勝率:若該分點在 10 日或 20 日週期具備高勝率與正期望值,其連續建倉或逢高調節訊號更具參考價值。
- 延伸閱讀:籌碼分析是什麼、如何估算主力分點成本、本週籌碼集中度排行。