截至 2026-07-27,投信近 5 個交易日累計買超最多的是 華南金。投信在季底(3/6/9/12 月)常有作帳行情,持續買超的個股值得觀察,但作帳後也可能回落,需搭配基本面體質判斷。
投信近 5 日累計買超 10 檔
| 排名 | 股票 | 投信近5日累計買超 | 基本面體質 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華南金(2880) | 買超 37,124 張 | 🟡 體質中等(51) |
| 2 | 彰銀(2801) | 買超 32,790 張 | 🟡 體質中等(45) |
| 3 | 台新新光金(2887) | 買超 31,893 張 | 🟡 體質中等(62) |
| 4 | 第一金(2892) | 買超 27,273 張 | 🟡 體質中等(47) |
| 5 | 永豐金(2890) | 買超 27,132 張 | 🟡 體質中等(64) |
| 6 | 兆豐金(2886) | 買超 20,665 張 | 🔴 體質偏弱(40) |
| 7 | 興富發(2542) | 買超 20,270 張 | 🟡 體質中等(57) |
| 8 | 統一(1216) | 買超 17,111 張 | 🔴 體質偏弱(38) |
| 9 | 緯創(3231) | 買超 11,879 張 | 🟡 體質中等(60) |
| 10 | 大聯大(3702) | 買超 11,763 張 | 🟡 體質中等(46) |
怎麼看這份榜單
投信連續買超常反映法人中線佈局或季底作帳。體質佳(🟢)的持續買超較可能是看好基本面;體質偏弱(🔴)則要留意作帳結束後的回落風險。搭配個股頁的財務體質一起看。
本文為 berich Lab 依公開資訊整理的研究紀錄,僅供教育與研究參考,非投資建議,不構成任何買賣要約。