截至 2026-07-27,外資與投信「同一天都買超」的個股中,合計買超最多的是 台中銀。雙法人同買代表兩路資金看法一致,再用基本面體質燈號區分「雙認證(體質也過關)」與「只有法人買、體質未過」。
外資投信同步買超 10 檔
| 排名 | 股票 | 外資買超 | 投信買超 | 基本面體質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中銀(2812) | 買超 24,494 張 | 買超 25 張 | 🟡 體質中等(51) |
| 2 | 臺企銀(2834) | 買超 21,095 張 | 買超 15 張 | 🔴 體質偏弱(32) |
| 3 | 長榮航(2618) | 買超 19,049 張 | 買超 1,347 張 | 🟡 體質中等(66) |
| 4 | 合庫金(5880) | 買超 16,541 張 | 買超 417 張 | 🔴 體質偏弱(31) |
| 5 | 華航(2610) | 買超 11,820 張 | 買超 4,459 張 | 🟡 體質中等(62) |
| 6 | 永豐金(2890) | 買超 15,106 張 | 買超 1,137 張 | 🟡 體質中等(64) |
| 7 | 中纖(1718) | 買超 15,561 張 | 買超 46 張 | 🔴 體質偏弱(27) |
| 8 | 中華電(2412) | 買超 13,606 張 | 買超 94 張 | 🟡 體質中等(50) |
| 9 | 玉山金(2884) | 買超 9,588 張 | 買超 732 張 | 🟡 體質中等(59) |
| 10 | 台新新光金(2887) | 買超 8,656 張 | 買超 560 張 | 🟡 體質中等(62) |
怎麼看這份榜單
外資與投信同日同向買超,比單一法人買超更有參考性——兩路資金同時看好。但法人買超也可能是短期作帳或指數調整;體質佳(🟢)又雙法人同買,才是「籌碼×基本面」雙認證的標的,體質偏弱(🔴)則要留意只是資金短炒。建議點進個股頁交叉看。
本文為 berich Lab 依公開資訊整理的研究紀錄,僅供教育與研究參考,非投資建議,不構成任何買賣要約。