截至 2026-07-27,被「隔日沖・主力熱點」分點買最多的個股清單。隔日沖分點大買,隔天常有調節賣壓、波動大、偏短線;對照「外資券商」分點的淨買,可以看出這檔是短線作手主導,還是也有波段資金進場。
隔日沖熱點分點今日買最多 10 檔
| 排名 | 股票 | 隔日沖分點淨買 | 外資券商分點淨買 | 判讀 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 群創(3481) | 買超 9,569 張 | 買超 41,946 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 2 | 聯電(2303) | 買超 7,128 張 | 買超 37,392 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 3 | 台新新光金(2887) | 買超 5,110 張 | 賣超 1,133 張 | 偏短線作手主導,留意隔日賣壓 |
| 4 | 中纖(1718) | 買超 4,405 張 | 買超 11,227 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 5 | 台中銀(2812) | 買超 4,054 張 | 買超 19,157 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 6 | 合晶(6182) | 買超 3,575 張 | 買超 3,393 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 7 | 臻鼎-KY(4958) | 買超 3,181 張 | 買超 678 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 8 | 臺企銀(2834) | 買超 2,796 張 | 買超 17,444 張 | 波段資金也進,較有撐 |
| 9 | 力積電(6770) | 買超 2,600 張 | 賣超 2,373 張 | 偏短線作手主導,留意隔日賣壓 |
| 10 | 國巨*(2327) | 買超 2,399 張 | 買超 2,309 張 | 波段資金也進,較有撐 |
怎麼看這份榜單
隔日沖分點快進快出,今天大買、明天常回吐,追高風險高。若同一檔「外資券商」分點也淨買(右欄為正),代表除了短線作手也有較長線資金,相對有撐;若只有隔日沖在買,就要特別留意隔天的賣壓。搭配個股頁的分點明細一起看。
本文為 berich Lab 依公開資訊整理的研究紀錄,僅供教育與研究參考,非投資建議,不構成任何買賣要約。